|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
EM 1972 Belgien |
||||||||||||||||||||||
Viertelfinale |
||||||||||||||||||||||||
|
|
England-Deutschland | 1:3 | 0:0 | ||||||||||||||||||||
Italien-Belgien | 0:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien-UDSSR | 0:0 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||
Ungarn-Rumänien | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||
UDSSR-Ungarn | 1:0 | |||||||||||||||||||||||
Belgien-Deutschland | 1:2 | |||||||||||||||||||||||
Spiel um den 3. Platz | ||||||||||||||||||||||||
Belgien-Ungarn | 2:1 | |||||||||||||||||||||||
Finale (am 18.6.1972 in Brüssel) | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland-UDSSR | 3:0 | |||||||||||||||||||||||
© 2003 terra pila |