|
||||||||||||||||||||||||
|
EM 1976 Jugoslawien |
|||||||||||||||||||||||
Viertelfinale |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Spanien-Deutschland | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||||||||||
Holland-Belgien | 5:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien-Wales | 2:0 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||
CSSR-UDSSR | 2:0 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||
CSSR-Holland | 3:1 n.V. | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien-Deutschland | 2:4 n.V. | |||||||||||||||||||||||
Spiel um den 3. Platz | ||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien-Holland | 2:3 n.V. | |||||||||||||||||||||||
Finale (am 20.6.1972 in Belgrad) | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland-CSSR | 2:2 n.V. | 3:5 n.E. | ||||||||||||||||||||||
© 2003 terra pila |